Solo-sarja
Väliajat:
Sija | Nimi | Aika | Ero 1.:een | |
---|---|---|---|---|
1. | Kettunen Markus | 30.24 | ||
2. | Metsäranta Arto | 31.53 | 1.29 | |
3. | Pavelka Béla | 35.01 | 4.37 | |
4. | Salonen Timo | 36.05 | 5.41 | |
5. | Inkeroinen Mika | 37.59 | 7.35 | |
6. | Terävä Tommi | 40.54 | 10.30 | |
7. | Mariash Heather | 42.01 | 11.37 |
Sija | Nimi | Aika | Ero 1.:een | |
---|---|---|---|---|
1. | Pavelka Béla | 10.07 | ||
2. | Kettunen Markus | 10.46 | 0.39 | |
3. | Salonen Timo | 10.47 | 0.40 | |
4. | Metsäranta Arto | 13.46 | 3.39 | |
5. | Terävä Tommi | 14.24 | 4.17 | |
6. | Inkeroinen Mika | 14.47 | 4.40 | |
7. | Mariash Heather | 16.45 | 6.38 |
Sija | Nimi | Aika | Ero 1.:een | |
---|---|---|---|---|
1. | Kettunen Markus | 41.10 | ||
2. | Pavelka Béla | 45.08 | 3.58 | |
3. | Metsäranta Arto | 45.39 | 4.29 | |
4. | Salonen Timo | 46.52 | 5.42 | |
5. | Inkeroinen Mika | 52.46 | 11.36 | |
6. | Terävä Tommi | 55.18 | 14.08 | |
7. | Mariash Heather | 58.46 | 17.36 |
Sija | Nimi | Aika | Ero 1.:een | |
---|---|---|---|---|
1. | Kettunen Markus | 25.25 | ||
2. | Metsäranta Arto | 25.33 | 0.8 | |
3. | Salonen Timo | 28.38 | 3.13 | |
4. | Pavelka Béla | 29.19 | 3.54 | |
5. | Mariash Heather | 33.01 | 7.36 | |
6. | Inkeroinen Mika | 33.16 | 7.51 | |
7. | Terävä Tommi | 37.39 | 12.14 |
Lopputulokset:
Sija | Nimi | Kok.aika | Ero voittajaan | |
---|---|---|---|---|
1. | Kettunen Markus | 1.06.35 | ||
2. | Metsäranta Arto | 1.11.12 | 04.37 | |
3. | Pavelka Béla | 1.14.27 | 07.52 | |
4. | Salonen Timo | 1.15.30 | 08.55 | |
5. | Inkeroinen Mika | 1.26.02 | 19.27 | |
6. | Mariash Heather | 1.31.47 | 25.12 | |
7. | Terävä Tommi | 1.32.57 | 26.22 |
Duo-sarja
Väliajat:
Sija | Nimi | Aika | Ero 1.:een | |
---|---|---|---|---|
1 | Omjakon Pihtipunkerot: Hihnala Heikki, Soivio Jaakko | 29.01 | ||
2 | Mikkola Jarno, Leppäniemi Matti | 31.35 | 2.34 | |
3 | Enke Henrik, Rossi Jere | 33.36 | 4.35 | |
4 | Jalokivet: Vesterinen Atso, Leppänen Jouni | 35.47 | 6.46 | |
5 | Mörsky Vesa, Kuitunen Riiko | 36.54 | 7.53 | |
6 | Team –brothers: Huttunen Jani, Huttunen Timo | 38.10 | 9.09 | |
7 | Team Turbo ja Diesel: Inkilä Kirsi, Leppänen Nina | 41.10 | 12.09 | |
8 | Siivonen Annastiina, Kemppainen Henrikki | 44.24 | 15.23 | |
9 | Höpötassut: Käyhkö Annukka, Karttunen Miia | 01.05.14 | 36.13 |
Sija | Nimi | Aika | Ero 1.:een | |
---|---|---|---|---|
1 | Omjakon Pihtipunkerot: Hihnala Heikki, Soivio Jaakko | 12.14 | ||
2 | Enke Henrik, Rossi Jere | 13.34 | 1.20 | |
3 | Mikkola Jarno, Leppäniemi Matti | 13.38 | 1.24 | |
4 | Jalokivet: Vesterinen Atso, Leppänen Jouni | 13.55 | 1.41 | |
5 | Team Brothers: Huttunen Jani, Huttunen Timo | 13.55 | 1.41 | |
6 | Mörsky Vesa, Kuitunen Riiko | 15.14 | 3.00 | |
7 | Team Turbo ja Diesel: Inkilä Kirsi, Leppänen Nina | 15.43 | 3.29 | |
8 | Siivonen Annastiina, Kemppainen Henrikki | 18.49 | 3.35 | |
9 | Höpötassut: Käyhkö Annukka, Karttunen Miia | 23.30 | 11.16 |
Sija | Nimi | Aika | Ero 1.:een | |
---|---|---|---|---|
1 | Omjakon Pihtipunkerot: Hihnala Heikki, Soivio Jaakko | 41.15 | ||
2 | Mikkola Jarno, Leppäniemi Matti | 45.13 | 3.58 | |
3 | Enke Henrik, Rossi Jere | 47.1 | 5.55 | |
4 | Jalokivet: Vesterinen Atso, Leppänen Jouni | 49.42 | 8.27 | |
5 | Team Brothers: Huttunen Jani, Juttunen Timo | 52.05 | 10.50 | |
6 | Mörsky Vesa, Kuitunen Riiko | 52.08 | 10.53 | |
7 | Team Turbo ja Diesel: Inkilä Kirsi, Leppänen Nina | 56.53 | 15.38 | |
8 | Siivonen Annstiina: Kemppainen Henrikki | 01.03.13 | 21.82 | |
9 | Höpötassut: Käyhkö Annukka, Karttunen Miia | 01.28.44 | 47.29 |
Sija | Nimi | Aika | Ero 1.:een | |
---|---|---|---|---|
1 | Enke Henrik, Rossi Jere | 23.27 | ||
2 | Omjakon Pihtipunkerot: Hihnala Heikki, Soivio Jaakko | 27.22 | 3.55 | |
3 | Mikkola Jarno, Leppäniemi Matti | 29.24 | 5.57 | |
4 | Mörsky Vesa, Kuitunen Riiko | 30.22 | 6.55 | |
5 | Team Brothers: Huttunen Jani, Huttunen Timo | 33.30 | 10.03 | |
6 | Jalokivet: Vesterinen Atso, Leppänen Jouni | 35.06 | 11.39 | |
7 | Siivonen Annastiina, Kemppainen Henrikki | 38.27 | 15.00 | |
8 | Team Turbo ja Diesel: Inkilä Kirsi, Leppänen Nina | 39.15 | 15.48 | |
9 | Höpötassut: Käyhkö Annukka, Karttunen Miia | 46.43 | 23.16 |
Lopputulokset:
Sija | Nimi | Kok.aika | Ero voittajaan | |
---|---|---|---|---|
1 | Omjakon Pihtipunkerot: Hihnala Heikki, Soivio Jaakko | 01.08.37 | ||
2 | Enke Henrik, Rossi Jere | 01.10.37 | 2.00 | |
3 | Mikkola Jarno, Leppäniemi Matti | 01.14.37 | 6.00 | |
4 | Mörsky Vesa, Kuitunen Riiko | 01.22.30 | 13.53 | |
5 | Jalokivet: Vesterinen Atso, Leppänen Jouni | 01.24.48 | 16.11 | |
6 | Team Brothers: Huttunen Jani, Huttunen Timo | 01.25.35 | 16.58 | |
7 | Team Turbo ja Diesel: Inkilä Kirsi, Leppänen Nina | 1.36.08 | 27.31 | |
8 | Siivonen Annastiina, Kemppainen Henrikki | 1.41.40 | 33.03 | |
9 | Höpötassut: Käyhkö Annukka, Karttunen Miia | 02.15.27 | 01.06.50 |
Viestisarja
Väliajat:
Sija | Nimi | Aika | Ero 1.:een | |
---|---|---|---|---|
1 | Timberwolves: Heikkonen Samuli | 34.04 | ||
2 | Tammen pojat: Marko Salo | 36.25 | 2.21 | |
3 | The Winning Team: Väänänen Janne | 40.35 | 6.31 |
Sija | Nimi | Aika | Ero 1.:een | |
---|---|---|---|---|
1 | Timberwolves: Kuhmonen Kari | 11.46 | ||
2 | Tammen pojat: Olkkonen Atte | 15.04 | 3.18 | |
3 | The Winning Team: Lehto Veera | 15.09 | 3.23 |
Sija | Nimi | Aika | Ero 1.:een | |
---|---|---|---|---|
1 | Timberwolves | 45.50 | ||
2 | Tammen pojat | 51.29 | 5.39 | |
3 | The Winning Team | 55.44 | 9.54 |
Sija | Nimi | Aika | Ero 1.:een | |
---|---|---|---|---|
1 | The Winning Team: Unnaslahti Antti | 25.26 | ||
2 | Tammen pojat: Heinonen Niko | 29.31 | 4.05 | |
3 | Timberwolves: Mäki-Hallila Heikki | 32.21 | 6.55 |
Lopputulokset:
Sija | Nimi | Kok.aika | Ero voittajaan | |
---|---|---|---|---|
1 | Timberwolves: Heikkonen Samuli, Kuhmonen Kari, Mäki-Hallila Heikki | 01.18.11 | ||
2 | Tammen pojat: Salo Marko, Olkkonen Atte, Heinonen Niko | 01.21.00 | 2.49 | |
3 | The Winning Team: Väänänen Janne, Lehto Veera, Unnaslahti Antti | 01.21.10 | 2.59 |